Dates of Operation
Weather Permitting: In the event, we have to remain closed for the day or close early, we will post up to the minute weather-related closing alerts here.
*See below the calendar for our Inclement Weather Policy.
Visit our Daily Event Times for times of hayrides, kitten barn closures, and more.
* Star denotes last entry through the gate into the farm & last hayride of the day.
Farm closes two hours after the last general admission entry.
Follow the color key or hover over the date for last entry into the farm.
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 May 2023Last entry into farm 1PM* 3 | 04 May 2023Last entry into farm 1PM* 4 | 05 May 2023Last entry into farm 3PM* 5 | 06 May 2023Last entry into farm 3PM* 6 | |
07 May 2023Last entry into farm 3PM* 7 | 8 | 9 | 10 May 2023Last entry into farm 1PM* 10 | 11 May 2023Last entry into farm 1PM* 11 | 12 May 2023Last entry into farm 3PM* 12 | 13 May 2023Mother's Day Event OPEN 13 |
14 May 2023Mother's Day Event OPEN 14 | 15 | 16 | 17 May 2023Last entry into farm 1PM* 17 | 18 May 2023Last entry into farm 1PM* 18 | 19 May 2023Last entry into farm 3PM* 19 | 20 May 2023Last entry into farm 3PM* 20 |
21 May 2023Last entry into farm 3PM* 21 | 22 | 23 | 24 May 2023Last entry into farm 1PM* 24 | 25 May 2023Last entry into farm 1PM* 25 | 26 May 2023Last entry into farm 3PM* 26 | 27 May 2023Last entry into farm 3PM* 27 |
28 May 2023Last entry into farm 3PM* 28 | 29 May 2023Memorial Day Event OPEN 29 | 30 | 31 May 2023Last entry into farm 1PM* 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2023Last entry into farm 3PM* 1 | 02 June 2023Last entry into farm 3PM* 2 | 03 June 2023Last entry into farm 3PM* 3 | ||||
04 June 2023Last entry into farm 3PM* 4 | 5 | 06 June 2023Last entry into farm 3PM* 6 | 07 June 2023Last entry into farm 3PM* 7 | 08 June 2023Last entry into farm 3PM* 8 | 09 June 2023Last entry into farm 3PM* 9 | 10 June 2023Last entry into farm 3PM* 10 |
11 June 2023Last entry into farm 3PM* 11 | 12 | 13 June 2023Last entry into farm 3PM* 13 | 14 June 2023Last entry into farm 3PM* 14 | 15 June 2023Last entry into farm 3PM* 15 | 16 June 2023Last entry into farm 3PM* 16 | 17 June 2023Last entry into farm 3PM* 17 |
18 June 2023Father's Day Event OPEN 18 | 19 | 20 June 2023Last entry into farm 3PM* 20 | 21 June 2023Last entry into farm 3PM* 21 | 22 June 2023Last entry into farm 3PM* 22 | 23 June 2023Last entry into farm 3PM* 23 | 24 June 2023Last entry into farm 3PM* 24 |
25 June 2023Last entry into farm 3PM* 25 | 26 | 27 June 2023Last entry into farm 3PM* 27 | 28 June 2023Last entry into farm 3PM* 28 | 29 June 2023Last entry into farm 3PM* 29 | 30 June 2023Last entry into farm 3PM* 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2023Last entry into farm 3PM* 1 | ||||||
02 July 2023Last entry into farm 3PM* 2 | 3 | 04 July 20234th of July Event OPEN 4 | 05 July 2023Last entry into farm 3PM* 5 | 06 July 2023Last entry into farm 3PM* 6 | 07 July 2023Last entry into farm 3PM* 7 | 08 July 2023Last entry into farm 3PM* 8 |
09 July 2023Last entry into farm 3PM* 9 | 10 | 11 July 2023Last entry into farm 3PM* 11 | 12 July 2023Last entry into farm 3PM* 12 | 13 July 2023Last entry into farm 3PM* 13 | 14 July 2023Last entry into farm 3PM* 14 | 15 July 2023Last entry into farm 3PM* 15 |
16 July 2023Last entry into farm 3PM* 16 | 17 | 18 July 2023Last entry into farm 3PM* 18 | 19 July 2023Last entry into farm 3PM* 19 | 20 July 2023Last entry into farm 3PM* 20 | 21 July 2023Last entry into farm 3PM* 21 | 22 July 2023Last entry into farm 3PM* 22 |
23 July 2023Last entry into farm 3PM* 23 | 24 | 25 July 2023Last entry into farm 3PM* 25 | 26 July 2023Last entry into farm 3PM* 26 | 27 July 2023Last entry into farm 3PM* 27 | 28 July 2023Last entry into farm 3PM* 28 | 29 July 2023Last entry into farm 3PM* 29 |
30 July 2023Last entry into farm 3PM* 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2023Last entry into farm 3PM* 1 | 02 August 2023Last entry into farm 3PM* 2 | 03 August 2023Last entry into farm 3PM* 3 | 04 August 2023Last entry into farm 3PM* 4 | 05 August 2023Last entry into farm 3PM* 5 | ||
06 August 2023Last entry into farm 3PM* 6 | 7 | 08 August 2023Last entry into farm 3PM* 8 | 09 August 2023Last entry into farm 3PM* 9 | 10 August 2023Last entry into farm 3PM* 10 | 11 August 2023Last entry into farm 3PM* 11 | 12 August 2023Last entry into farm 3PM* 12 |
13 August 2023Last entry into farm 3PM* 13 | 14 | 15 August 2023Last entry into farm 3PM* 15 | 16 August 2023Last entry into farm 3PM* 16 | 17 August 2023Last entry into farm 3PM* 17 | 18 August 2023Last entry into farm 3PM* 18 | 19 August 2023Last entry into farm 3PM* 19 |
20 August 2023Last entry into farm 3PM* 20 | 21 | 22 August 2023Last entry into farm 3PM* 22 | 23 August 2023Last entry into farm 3PM* 23 | 24 August 2023Last entry into farm 3PM* 24 | 25 August 2023Last entry into farm 3PM* 25 | 26 August 2023Last entry into farm 3PM* 26 |
27 August 2023Last entry into farm 3PM* 27 | 28 | 29 August 2023Last entry into farm 3PM* 29 | 30 August 2023Last entry into farm 3PM* 30 | 31 August 2023Last entry into farm 3PM* 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2023Last entry into farm 3PM* 1 | 02 September 2023Last entry into farm 3PM* 2 | |||||
03 September 2023Last entry into farm 3PM* 3 | 04 September 2023Labor Day Event OPEN 4 | 05 September 2023CLOSED-Farm Maintenance 5 | 06 September 2023CLOSED-Farm Maintenance 6 | 07 September 2023CLOSED-Farm Maintenance 7 | 08 September 2023Last entry into farm 3PM* 8 | 09 September 2023Last entry into farm 3PM* 9 |
10 September 2023Grandparents Day Event-OPEN 10 | 11 September 2023CLOSED-Farm Maintenance 11 | 12 September 2023CLOSED-Farm Maintenance 12 | 13 September 2023CLOSED-Farm Maintenance 13 | 14 September 2023CLOSED-Farm Maintenance 14 | 15 September 2023PuMpKiN Patch Opens 15 | 16 September 2023Last entry into farm 3PM* 16 |
17 September 2023Last entry into farm 3PM* 17 | 18 September 2023Last entry into farm 3PM* 18 | 19 September 2023Last entry into farm 3PM* 19 | 20 September 2023Last entry into farm 3PM* 20 | 21 September 2023Last entry into farm 3PM* 21 | 22 September 2023Last entry into farm 3PM* 22 | 23 September 2023Last entry into farm 3PM* 23 |
24 September 2023Last entry into farm 3PM* 24 | 25 September 2023Last entry into farm 3PM* 25 | 26 September 2023Last entry into farm 3PM* 26 | 27 September 2023Last entry into farm 3PM* 27 | 28 September 2023Last entry into farm 3PM* 28 | 29 September 2023Last entry into farm 3PM* 29 | 30 September 2023Last entry into farm 3PM* 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 October 2023Last entry into farm 4PM* 1 | 02 October 2023Last entry into farm 3PM* 2 | 03 October 2023Last entry into farm 3PM* 3 | 04 October 2023Last entry into farm 3PM* 4 | 05 October 2023Last entry into farm 3PM* 5 | 06 October 2023Last entry into farm 3PM* 6 | 07 October 2023Last entry into farm 4PM* 7 |
08 October 2023Last entry into farm 4PM* 8 | 09 October 2023Last entry into farm 3PM* 9 | 10 October 2023Last entry into farm 3PM* 10 | 11 October 2023Last entry into farm 3PM* 11 | 12 October 2023Last entry into farm 3PM* 12 | 13 October 2023Last entry into farm 3PM* 13 | 14 October 2023Last entry into farm 4PM* 14 |
15 October 2023Last entry into farm 4PM* 15 | 16 October 2023Last entry into farm 3PM* 16 | 17 October 2023Last entry into farm 3PM* 17 | 18 October 2023Last entry into farm 3PM* 18 | 19 October 2023Last entry into farm 3PM* 19 | 20 October 2023Last entry into farm 3PM* 20 | 21 October 2023Last entry into farm 4PM* 21 |
22 October 2023Last entry into farm 4PM* 22 | 23 October 2023Last entry into farm 3PM* 23 | 24 October 2023Last entry into farm 3PM* 24 | 25 October 2023Last entry into farm 3PM* 25 | 26 October 2023Last entry into farm 3PM* 26 | 27 October 2023Last entry into farm 3PM* 27 | 28 October 2023Last entry into farm 4PM* 28 |
29 October 2023Last entry into farm 4PM* 29 | 30 October 2023Last entry into farm 1PM* 30 | 31 October 2023Last entry into farm 1PM* 31 |
*Inclement Weather Policy
We are open the months of May through Oct rain or shine. However, we cannot open, or remain open, if the severity of the weather poses a threat to the safety of our guests, our farmers, and our animals.
For example, but not limited to, there appears to be an extended weather pattern, downpours, thunder & lightning, extreme cold, or dangerous heat index.
We cannot predict if or when we might have to close. Be sure to prepare for your visit by checking the weather in advance. The final decision to visit the farm during a questionable weather forecast remains with you.
We do not offer refunds, rebates, exchanges, or rain dates.
The Granary has rain ponchos for purchase.