Dates of Operation
Weather Permitting: In the event, we have to remain closed for the day or close early, we will post up to the minute weather-related closing alerts here.
*See below the calendar for our Inclement Weather Policy.
Visit our Daily Event Times for times of hayrides, kitten barn closures, and more.
* Star denotes last entry through the gate into the farm & last hayride of the day.
Farm closes two hours after the last general admission entry.
Follow the color key or hover over the date for hours open.
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 202210 am - 3 pm 1 | 02 May 2022Closed 2 | 03 May 2022Closed 3 | 04 May 202210 am - 1 pm 4 | 05 May 202210 am - 1 pm 5 | 06 May 202210 am - 3 pm 6 | 07 May 202210 am - 3 pm 7 |
08 May 2022OPEN Mother's Day 10 am - 3 pm 8 | 09 May 2022Closed 9 | 10 May 2022Closed 10 | 11 May 202210 am - 1 pm 11 | 12 May 202210 am - 1 pm 12 | 13 May 202210 am - 3 pm 13 | 14 May 202210 am - 3 pm 14 |
15 May 202210 am - 3 pm 15 | 16 May 2022Closed 16 | 17 May 2022Closed 17 | 18 May 202210 am - 1 pm 18 | 19 May 202210 am - 1 pm 19 | 20 May 202210 am - 3 pm 20 | 21 May 202210 am - 3 pm 21 |
22 May 202210 am - 3 pm 22 | 23 May 2022Closed 23 | 24 May 2022Closed 24 | 25 May 202210 am - 1 pm 25 | 26 May 202210 am - 1 pm 26 | 27 May 202210 am - 3 pm 27 | 28 May 202210 am - 3 pm 28 |
29 May 202210 am - 3 pm 29 | 30 May 202210 am - 3pm 30 | 31 May 2022Closed 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 202210 am - 3 pm 1 | 02 June 202210 am - 3 pm 2 | 03 June 202210 am - 3 pm 3 | 04 June 202210 am - 3 pm 4 | |||
05 June 202210 am - 3 pm 5 | 06 June 2022Closed 6 | 07 June 202210 am - 3 pm 7 | 08 June 202210 am - 3 pm 8 | 09 June 202210 am - 3 pm 9 | 10 June 202210 am - 3 pm 10 | 11 June 202210 am - 3 pm 11 |
12 June 202210 am - 3 pm 12 | 13 June 2022Closed 13 | 14 June 202210 am - 3 pm 14 | 15 June 202210 am - 3 pm 15 | 16 June 202210 am - 3 pm 16 | 17 June 202210 am - 3 pm 17 | 18 June 202210 am - 3 pm 18 |
19 June 2022OPEN Father's Day 10 am - 3 pm 19 | 20 June 2022Closed 20 | 21 June 202210 am - 3 pm 21 | 22 June 202210 am - 3 pm 22 | 23 June 202210 am - 3 pm 23 | 24 June 202210 am - 3 pm 24 | 25 June 202210 am - 3 pm 25 |
26 June 202210 am - 3 pm 26 | 27 June 2022Closed 27 | 28 June 202210 am - 3 pm 28 | 29 June 202210 am - 3 pm 29 | 30 June 202210 am - 3 pm 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 202210 am - 3 pm 1 | 02 July 202210 am - 3 pm 2 | |||||
03 July 202210 am - 3 pm 3 | 04 July 2022CLOSED 4th of July Monday 4 | 05 July 202210 am - 3 pm 5 | 06 July 202210 am - 3 pm 6 | 07 July 202210 am - 3 pm 7 | 08 July 202210 am - 3 pm 8 | 09 July 202210 am - 3 pm 9 |
10 July 202210 am - 3 pm 10 | 11 July 2022closed 11 | 12 July 202210 am - 3 pm 12 | 13 July 202210 am - 3 pm 13 | 14 July 202210 am - 3 pm 14 | 15 July 202210 am - 3 pm 15 | 16 July 2022Pay Your Age Event 10 am - 3 pm 16 |
17 July 2022Pay Your Age Event 10 am - 3 pm 17 | 18 July 2022closed 18 | 19 July 202210 am - 3 pm 19 | 20 July 202210 am - 3 pm 20 | 21 July 202210 am - 3 pm 21 | 22 July 202210 am - 3 pm 22 | 23 July 202210 am - 3 pm 23 |
24 July 202210 am - 3 pm 24 | 25 July 2022closed 25 | 26 July 202210 am - 3 pm 26 | 27 July 202210 am - 3 pm 27 | 28 July 202210 am - 3 pm 28 | 29 July 202210 am - 3 pm 29 | 30 July 202210 am - 3 pm 30 |
31 July 202210 am - 3 pm 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2022closed 1 | 02 August 202210 am - 3 pm 2 | 03 August 202210 am - 3 pm 3 | 04 August 202210 am - 3 pm 4 | 05 August 202210 am - 3 pm 5 | 06 August 202210 am - 3 pm 6 | |
07 August 202210 am - 3 pm 7 | 08 August 2022closed 8 | 09 August 202210 am - 3 pm 9 | 10 August 202210 am - 3 pm 10 | 11 August 202210 am - 3 pm 11 | 12 August 202210 am - 3 pm 12 | 13 August 202210 am - 3 pm 13 |
14 August 202210 am - 3 pm 14 | 15 August 2022closed 15 | 16 August 202210 am - 3 pm 16 | 17 August 202210 am - 3 pm 17 | 18 August 202210 am - 3 pm 18 | 19 August 202210 am - 3 pm 19 | 20 August 202210 am - 3 pm 20 |
21 August 202210 am - 3 pm 21 | 22 August 2022closed 22 | 23 August 202210 am - 3 pm 23 | 24 August 202210 am - 3 pm 24 | 25 August 202210 am - 3 pm 25 | 26 August 202210 am - 3 pm 26 | 27 August 202210 am - 3 pm 27 |
28 August 202210 am - 3 pm 28 | 29 August 2022closed 29 | 30 August 202210 am - 3 pm 30 | 31 August 202210 am - 3 pm 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 202210 am - 3 pm 1 | 02 September 202210 am - 3 pm 2 | 03 September 202210 am - 3 pm 3 | ||||
04 September 202210 am - 3 pm 4 | 05 September 2022OPEN Labor Day 10 am - 3 pm 5 | 6 | 7 | 8 | 09 September 202210 am - 3 pm 9 | 10 September 202210 am - 3 pm 10 |
11 September 202210 am - 3 pm 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 September 2022PuMpKiN Patch Opens 10 am - 3 pm 16 | 17 September 202210 am - 3 pm 17 |
18 September 202210 am - 3 pm 18 | 19 September 202210 am - 3 pm 19 | 20 September 202210 am - 3 pm 20 | 21 September 202210 am - 3 pm 21 | 22 September 202210 am - 3 pm 22 | 23 September 202210 am - 3 pm 23 | 24 September 202210 am - 3 pm 24 |
25 September 202210 am - 3 pm 25 | 26 September 202210 am - 3 pm 26 | 27 September 202210 am - 3 pm 27 | 28 September 202210 am - 3 pm 28 | 29 September 202210 am - 3 pm 29 | 30 September 202210 am - 3 pm 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 October 20229:30 am - 4:00 pm 1 | ||||||
02 October 20229:30 am - 4:00 pm 2 | 03 October 202210 am - 3 pm 3 | 04 October 202210 am - 3 pm 4 | 05 October 202210 am - 3 pm 5 | 06 October 202210 am - 3 pm 6 | 07 October 202210 am - 3 pm 7 | 08 October 20229:30 am - 4:00 pm 8 |
09 October 20229:30 am - 4:00 pm 9 | 10 October 202210 am - 3 pm 10 | 11 October 202210 am - 3 pm 11 | 12 October 202210 am - 3 pm 12 | 13 October 202210 am - 3 pm 13 | 14 October 202210 am - 3 pm 14 | 15 October 20229:30 am - 4:00 pm 15 |
16 October 20229:30 am - 4:00 pm 16 | 17 October 202210 am - 3 pm 17 | 18 October 202210 am - 3 pm 18 | 19 October 202210 am - 3 pm 19 | 20 October 202210 am - 3 pm 20 | 21 October 202210 am - 3 pm 21 | 22 October 20229:30 am - 4:00 pm 22 |
23 October 20229:30 am - 4:00 pm 23 | 24 October 202210 am - 3 pm 24 | 25 October 202210 am - 3 pm 25 | 26 October 202210 am - 3 pm 26 | 27 October 202210 am - 3 pm 27 | 28 October 202210 am - 3 pm 28 | 29 October 202210 am - 3 pm 29 |
30 October 202210 am - 3 pm 30 | 31 October 2022Halloween 10 am - 1 pm 31 |
*Inclement Weather Policy
We are open the months of May through Oct rain or shine. However, we cannot open, or remain open, if the severity of the weather poses a threat to the safety of our guests, our farmers, and our animals.
For example, but not limited to, there appears to be an extended weather pattern, downpours, thunder & lightning, extreme cold, or dangerous heat index.
We cannot predict if or when we might have to close. Be sure to prepare for your visit by checking the weather in advance. The final decision to visit the farm during a questionable weather forecast remains with you.
We do not offer refunds, rebates, exchanges, or rain dates.
The Granary has rain ponchos for purchase.